Step Upステップアップコース

5種類の異なったテーマを持ったダイビング(アドベンチャーダイブ)を経験します。
ダイビングを始めたばかりの方、ダイビングの幅を広げたい方、中世浮力が苦手な方、自分たちで潜れるようになりたい方にぴったりのコースです。
このコースを受講することによって深度限界の18mを超えることができます。
世界中のダイビングポイントを十分に楽しむためにも是非、受講されることをお勧めします。
PADIアドヴァンスド・オープンウォーター・コース
| 参加資格 | オープンウォーター取得者 12歳以上 |
|---|---|
| 料 金 | 74,800(税込) |
| 最低日数 | 2日間 |
| 講習内容 | ディープダイブ、ナビゲーションを含む5種類のアドベンチャーダイブ(下記の表から3つをお選びください) 中性浮力 / ドライスーツ / カメラ / ドリフト / ボート / ナチュラリスト / マルチレベル&コンピューター / 魚の見分け方 / ナイト |
のんびり取得コース
気づいたら取れている、アドベンチャーも選択自由のコースです。
| 参加資格 | オープンウォーター取得者 12歳以上 |
|---|---|
| 料 金 | 5ダイブ終了までのツアーフィー+アドベンチャー代+8,030円(申請費) |
| 最低日数 | 2日間 |
| 時間割 | ツアー参加時にお好きなアドベンチャーを受講 |
| 講習内容 | ディープダイブ、ナビゲーションを含む5種類のアドベンチャーダイブ(下記の表から3つをお選びください) 中性浮力 / ドライスーツ / カメラ / ドリフト / ボート / ナチュラリスト / マルチレベル&コンピューター / 魚の見分け方 / ナイト |
PADIアドベンチャー&スペシャリティコース
様々なテーマのダイビングを経験してみたい、もしくは極めてみたい方にお勧めのコースです。
目的別で選ぶ「すぐ効く、よく効く、ためになる」コースです。
とりあえずやってみたい方はアドベンチャー、極めてみたい方はスペシャリティーがお勧めです。
| コース名 | 料 金 | 申請費 | スペシャリティー必要本数 |
|---|---|---|---|
| 中性浮力(PPB) | 11,000円 | 8,030円 | 2ダイブ |
| ボート | 11,000円 | 8,030円 | 2ダイブ |
| ナイト | 16,500円 | 8,030円 | 3ダイブ |
| ディープ | 22,000円 | 8,030円 | 4ダイブ |
| ナビゲーション | 16,500円 | 8,030円 | 3ダイブ |
| カメラ | 11,000円 | 8,030円 | 2ダイブ |
| 魚の見分け方 | 11,000円 | 8,030円 | 2ダイブ |
| マルチレベル | 11,000円 | 8,030円 | 2ダイブ |
| ドリフト | 11,000円 | 8,030円 | 2ダイブ |
| ナチュラリスト | 11,000円 | 8,030円 | 2ダイブ |
| 高所潜水 | 11,000円 | 8,030円 | 2ダイブ |
| ドライスーツ | 11,000円 | 8,030円 | 2ダイブ |
| 器材 (エキップメント) |
22,000円 | 8,030円 | レクチャーのみ |
| エンリッチ | 11,000円 | 8,030円 | レクチャーのみ |
| ビデオ | 16,500円 | 8,030円 | 3ダイブ |
| スクーター | 22,000円 | 8,030円 | 2ダイブ |
| AWARE(環境保護) | 11,000円 | 8,030円 | レクチャーのみ |
| さんご礁 | 11,000円 | 8,030円 | レクチャーのみ |
※ すべて税込み価格です
EFR(エマージェンシー・ファースト・レスポンス)コース
思わぬ怪我や突然の病気で苦しむ人を目の前にしたとき、ただの傍観者で終わってしまったら・・・
それが大切な家族や友人だったら・・・
いざというときすぐに役に立つ、適切な処理を施すノウハウをマスターするコースです。
このコースは現役の緊急医療分野に携わる専門家たちにより作成され、国際的に承認された日本では数少ないプログラムです。
EFR1次ケア+2次ケア・コース
| 参加資格 | 大人から子供までどなたでも参加できます。 |
|---|---|
| 料 金 | 19,800円(税込み 申請費含む) |
| 最低日数 | 1日(6時間〜8時間) |
| 講習時間 | レクチャー3時間、スキル3時間 |
| 講習内容 | 【1次ケア】 2次ケア |
| 備 考 | レスキューダイバー以上の参加条件になってます。 |
PADIレスキューダイバー・コース
ダイビング中に起こる様々なトラブルを未然に防ぐ能力、トラブルが起きてしまった場合の対処方法を身につけるコースです。
自分にことだけでなく、ほかのダイバーの安全を守りリーダーシップトレーニングに向けての重要なステップになります。
| 参加資格 | アドバンス取得者以上 過去2年以内にCPRトレーニングを受講済み | |
|---|---|---|
| 料 金 | 一般 | 57,200円(税込) |
| 会員 | 52,800円(税込) | |
| (含まれるもの)講習費、ダイブフィー、教材費、申請費 (含まないもの)レンタル器材 | ||
| 最低日数 | 2日間 | |
| 講習時間 | 1日目:レクチャー+スキル 2日目:レクチャー+スキル | |
| 講習内容 | ナレッジリビュー(レクチャー) ファイナルエグザム(テスト、75%で合格) 12セッションのオープンウォータートレーニング | |
| 備 考 | 2日間連続でなくてもOKです | |
PADIマスター・スクーバ・ダイバー・コース
PADIのアマチュアダイバーレベルの最高峰に位置し、レスキューダイバー以上の認定ランクを持っていて、さらに5つ以上のスペシャリティー・コースの認定を受けているダイバーに送られる名誉ある称号、それがマスター・スクーバ・ダイバーです。
| 認定条件 | レスキューダイバー以上 スペシャリティーを5つ以上認定 50ダイブ以上の経験 |
|---|---|
| 料 金 | 申請費 11,000円(税込) |
| 備 考 | クリスマスパーティーでの表彰+ツアーフィーが格安になります |
Tour Priceツアー料金
西伊豆ツアー料金表2026(税別)
| ポイント | スタイル | オープンウォーター | アドバンス | レスキュー |
|---|---|---|---|---|
| 大瀬崎 獅子浜 井田 平沢 浮島 土肥 |
2ビーチ | ¥20,000 | ¥19,000 | ¥18,000 |
| 1ビーチ+ | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | |
| 1ナイト+ | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
| 黄金崎 | 2ビーチ | ¥21,000 | ¥20,000 | ¥19,000 |
| 安良里 田子 雲見 土肥 |
2ボート | ¥27,000 | ¥26,000 | ¥25,000 |
| 1ボート+ | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | |
| 神子元 | 2ボート | — | ¥30,000 | ¥29,000 |
| 中木 | 2ボート | ¥29,000 | ¥28,000 | ¥27,000 |
東伊豆ツアー料金表
| ポイント | スタイル | オープンウォーター | アドバンス | レスキュー |
|---|---|---|---|---|
| 網代 | 2ボート | ¥27,000 | ¥26,000 | ¥25,000 |
| 熱海 | 2ボート | ¥26,000 | ¥25,000 | ¥24,000 |
| 初島 | 2ビーチ | ¥28,000 | ¥27,000 | ¥26,000 |
| 宇佐美 川奈 八幡野 菖蒲沢 富戸 |
2ビーチ | ¥20,000 | ¥19,000 | ¥18,000 |
| 1ビーチ1ボート | ¥24,000 | ¥23,000 | ¥22,000 | |
| 2ボート | ¥27,000 | ¥26,000 | ¥25,000 | |
| 伊東 | 2ボート | ¥26,000 | ¥25,000 | ¥24,000 |
| 海洋公園 | 2ビーチ | ¥21,000 | ¥20,000 | ¥19,000 |
その他ツアー料金表
| ポイント | スタイル | オープンウォーター | アドバンス | レスキュー |
|---|---|---|---|---|
| 三保 | 1ビーチ | ¥10,000 | ¥9,000 | ¥8,000 |
| 2ビーチ | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥12,000 |
感謝DAY・オプション
| ポイント | スタイル | オープンウォーター | アドバンス | レスキュー |
|---|---|---|---|---|
| 大瀬崎 井田 平沢 獅子浜 |
2ビーチ | ¥15,000 | — | — |
| 黄金崎 | 2ビーチ | ¥16,000 | — | — |
| 雲見 熱海 |
2ボート | ¥21,000 | — | — |
| フェリー | 片道/往復 | ¥2,000/¥3,500 | — | — |
| — | — | — | — | |
| オプション他 | 1ビーチ | ¥5,000 | — | — |
| 1ボート | ¥8,000 | — | — |
器材レンタル料金表
| 器材 | 一般価格 | クラブ員価格 |
|---|---|---|
| マスク・スノーケル | ¥1,400 | ¥1,000 |
| フィン | ¥700 | ¥500 |
| ブーツ | ¥700 | ¥500 |
| グローブ | ¥700 | ¥500 |
| メッシュバック | ¥700 | ¥500 |
| ウエイト | ¥700 | ¥500 |
| ウエットスーツ | ¥2,500 | ¥2,000 |
| ドライスーツ | ¥6,000 | ¥4,000 |
| BC・レギ | ¥4,000 | ¥3,000 |
| ベストフード | ¥1,200 | ¥1,000 |
| ライト | ¥1,500 | ¥1,200 |
| カメラ(デジカメ) | ¥3,000 | ¥2,000 |
| コンピューター | ¥3,000 | ¥2,000 |
| フロート | ¥1,500 | ¥1,000 |
| ドライ保証 | ¥1,500 | ¥1,000 |
| ウェットスーツ(シーズンの場合) | ||
| フルレンタル | ¥10,700 | ¥8,000 |
| 6点以外 | ¥7,200 | ¥5,500 |
| ドライスーツ(シーズンの場合) | ||
| フルレンタル | ¥13,500 | ¥9,500 |
| 6点以外 | ¥10,700 | ¥7,500 |
その他ツアールール
※キャンセルチャージ
7~3日前:¥3,000 2日~前日:¥7,000 当日:DM料金
※プライベートフィー:DM料金
※ツアー料金について
・ツアー料金につきまして、レスキューダイバー以上はランクごと1,000円割引、ただし当店で取得された方に限ります。
・現金にてお支払いの場合は、上記金額より1,000円割引になります。
・会員の方は上記価格より1,000円割引になります。
Rental Priceレンタル料金
ダイビングショップ ブルーコーナーでは、多数のお客様に対応できる様に、マスクやフィンなどの軽器材から、BC、レギ、ウェットスーツ、ドライスーツまで数多くのレンタル品をご用意しております。
もちろん、皆様に安心してお使いいただける様、定期的にメンテナンスをしております。
※消費税は含まれておりません。






