もくじ
ツアー日程はこちらです
西伊豆ツアー料金表2026(税別)
| ポイント | スタイル | オープンウォーター | アドバンス | レスキュー |
|---|---|---|---|---|
| 大瀬崎 獅子浜 井田 平沢 浮島 土肥 |
2ビーチ | ¥20,000 | ¥19,000 | ¥18,000 |
| 1ビーチ+ | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | |
| 1ナイト+ | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
| 黄金崎 | 2ビーチ | ¥21,000 | ¥20,000 | ¥19,000 |
| 安良里 田子 雲見 土肥 |
2ボート | ¥27,000 | ¥26,000 | ¥25,000 |
| 1ボート+ | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | |
| 神子元 | 2ボート | — | ¥30,000 | ¥29,000 |
| 中木 | 2ボート | ¥29,000 | ¥28,000 | ¥27,000 |
東伊豆ツアー料金表
| ポイント | スタイル | オープンウォーター | アドバンス | レスキュー |
|---|---|---|---|---|
| 網代 | 2ボート | ¥27,000 | ¥26,000 | ¥25,000 |
| 熱海 | 2ボート | ¥26,000 | ¥25,000 | ¥24,000 |
| 初島 | 2ビーチ | ¥28,000 | ¥27,000 | ¥26,000 |
| 宇佐美 川奈 八幡野 菖蒲沢 富戸 |
2ビーチ | ¥20,000 | ¥19,000 | ¥18,000 |
| 1ビーチ1ボート | ¥24,000 | ¥23,000 | ¥22,000 | |
| 2ボート | ¥27,000 | ¥26,000 | ¥25,000 | |
| 伊東 | 2ボート | ¥26,000 | ¥25,000 | ¥24,000 |
| 海洋公園 | 2ビーチ | ¥21,000 | ¥20,000 | ¥19,000 |
その他ツアー料金表
| ポイント | スタイル | オープンウォーター | アドバンス | レスキュー |
|---|---|---|---|---|
| 三保 | 1ビーチ | ¥10,000 | ¥9,000 | ¥8,000 |
| 2ビーチ | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥12,000 |
感謝DAY・オプション
| ポイント | スタイル | オープンウォーター | アドバンス | レスキュー |
|---|---|---|---|---|
| 大瀬崎 井田 平沢 獅子浜 |
2ビーチ | ¥15,000 | — | — |
| 黄金崎 | 2ビーチ | ¥16,000 | — | — |
| 雲見 熱海 |
2ボート | ¥21,000 | — | — |
| フェリー | 片道/往復 | ¥2,000/¥3,500 | — | — |
| — | — | — | — | |
| オプション他 | 1ビーチ | ¥5,000 | — | — |
| 1ボート | ¥8,000 | — | — |
器材レンタル料金表
| 器材 | 一般価格 | クラブ員価格 |
|---|---|---|
| マスク・スノーケル | ¥1,400 | ¥1,000 |
| フィン | ¥700 | ¥500 |
| ブーツ | ¥700 | ¥500 |
| グローブ | ¥700 | ¥500 |
| メッシュバック | ¥700 | ¥500 |
| ウエイト | ¥700 | ¥500 |
| ウエットスーツ | ¥2,500 | ¥2,000 |
| ドライスーツ | ¥6,000 | ¥4,000 |
| BC・レギ | ¥4,000 | ¥3,000 |
| ベストフード | ¥1,200 | ¥1,000 |
| ライト | ¥1,500 | ¥1,200 |
| カメラ(デジカメ) | ¥3,000 | ¥2,000 |
| コンピューター | ¥3,000 | ¥2,000 |
| フロート | ¥1,500 | ¥1,000 |
| ドライ保証 | ¥1,500 | ¥1,000 |
| ウェットスーツ(シーズンの場合) | ||
| フルレンタル | ¥10,700 | ¥8,000 |
| 6点以外 | ¥7,200 | ¥5,500 |
| ドライスーツ(シーズンの場合) | ||
| フルレンタル | ¥13,500 | ¥9,500 |
| 6点以外 | ¥10,700 | ¥7,500 |
その他ツアールール
※キャンセルチャージ
7~3日前:¥3,000 2日~前日:¥7,000 当日:zDM料金
※プライベートフィー:DM料金
※ツアー料金について
・ツアー料金につきまして、レスキューダイバー以上はランクごと1,000円割引、ただし当店で取得された方に限ります。
・現金にてお支払いの場合は、上記金額より1,000円割引になります。
・会員の方は上記価格より1,000円割引になります。
レンタル料金表
※税別価格です
